Быки молочных пород
Показатели международных оценок | Показатели оценки продуктивности, здоровья и воспроизводства | |||||||||||||||||||
Кличка | Номер |
Линия отца |
Линия отца матери |
TPI |
NM$ |
LPI |
RZG |
Племенная категория |
Удой дочерей быков, кг |
Мол. жир, % |
Мол. бел., % |
Удой +/- , кг |
Мол. Жир +/-, % |
Мол. бел +/-., % |
Вымя |
Показатель соматических клеток |
Продуктивное долголетие |
Воспроизводит. качества потомства |
Легкость отелов |
Фото потомков |
Агар-Ред-М | CZ883764021 | У.Идеал | Р.Совер. | +2468 | +395 | оц. | Геномная оценка | +806 | -0,04 | +0,02 | +0,68 | 2,98 | +4,7 | +3,1 | 2,1 | |||||
Агробан-Зариба-М | SK813492894 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2759 | +822 | 3442 | оц. | Геномная оценка | +827 | +0,10 | +0,04 | +0,91 | 3,00 | +6,3 | +0,6 | 1,9 | ||||
Агробан-Кинг-М | SK813492774 | У.Идеал | Р.Совер. | +2582 | 3077 | оц. | Геномная оценка | +720 | -0,05 | -0,04 | +1,49 | |||||||||
Агробан-Мелари-М | SK813492783 | У.Идеал | У.Идеал | +2821 | 3377 | оц. | Геномная оценка | +729 | +0,04 | +0,04 | +1,47 | |||||||||
Агробан-Мимикри-М | SK813492769 | У.Идеал | У.Идеал | +2840 | +873 | 3221 | оц. | Геномная оценка | +1344 | +0,08 | +0,05 | +1,39 | 2,89 | +4,3 | -1,4 | 2,2 | ||||
Агробан-Ресол-М | SK813492794 | У.Идеал | Р.Совер. | +2778 | 3315 | оц. | Геномная оценка | +553 | +0,05 | +0,05 | +0,88 | |||||||||
Агробан-Хелкс-М | SK813492776 | У.Идеал | Р.Совер. | +2708 | 3077 | оц. | Геномная оценка | +653 | +0,06 | +0,00 | +1,31 | |||||||||
Агробан-Эмерлинг-М | SK813492775 | У.Идеал | Р.Совер. | +2629 | 3077 | оц. | Геномная оценка | +720 | -0,02 | -0,06 | +2,01 | |||||||||
Айклоуд-М | DE540415191 | У.Идеал | Р.Совер. | +2626 | +527 | 3142 | оц. | Геномная оценка | +1499 | +0,04 | +0,01 | +1,40 | 3,08 | +2,7 | -1,0 | 2,1 | ||||
Айси-М | CA107640239 | У.Идеал | Р.Совер. | +2071 | +96 | 2603 | А3Б3 | 13201 | 3,98 | 3,32 | +122 | +0,04 | +0,00 | -0,7 | -4,4 | 2,6 | ||||
Акари-М | NL917601671 | У.Идеал | Р.Совер. | +2690 | +649 | 3135 | оц. | Геномная оценка | +477 | +0,27 | +0,04 | +0,60 | 2,78 | +4,3 | -1,1 | 1,8 | ||||
Аладос-М | NL723070029 | У.Идеал | М.Чифт. | +1838 | -82 | 2255 | 100 | А1 | 14019 | 3,92 | 3,34 | +709 | -0,02 | -0,03 | ||||||
Алхорст Ред-М | NL764135624 | У.Идеал | У.Идеал | оц. | Геномная оценка | +887 | +0,20 | +0,27 | ||||||||||||
Альба-М | DE57590633 | Р.Совер. | Р.Совер. | А3 | 11484 | 3,99 | 3,33 | +153 | -0,02 | +0,01 | ||||||||||
Аляска Ред-М | NL711611001 | У.Идеал | У.Идеал | +2476 | +369 | 3011 | А1 | 13580 | 4,16 | 3,22 | 440 | -0,01 | +0,00 | +1,44 | 2,85 | +2,8 | -0,6 | 2,3 | ||
Аппрентис Ред-М | NL575207239 | У.Идеал | Р.Совер. | +2486 | +467 | 3124 | оц. | Геномная оценка | +1128 | +0,00 | +0,00 | +0,66 | 2,76 | +4,0 | -0,8 | 2,0 | ||||
Аран Ред-М | NL597001312 | Р.Совер. | У.Идеал | +2574 | +492 | 3135 | оц. | Геномная оценка | +808 | +0.02 | +0.04 | +1.05 | 2.68 | +4.7 | +0.8 | 1.4 | ||||
Аристократ-М | DE770972020 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2888 | +739 | 3213 | оц. | Геномная оценка | +822 | +0.17 | +0.05 | +1.59 | 2.70 | +6.2 | +1.4 | 1.7 | ||||
Арктур-М | DE355986731 | Р.Совер. | У.Идеал | А3 | 12755 | 4,00 | 3,40 | +128 | +0,02 | -0,02 | ||||||||||
Арманьяк-М | DE356530396 | У.Идеал | У.Идеал | 2773 | А2Б1 | 12889 | 4,17 | 3,33 | +302 | +0,08 | +0,02 | |||||||||
Армор-М | NL677414931 | У.Идеал | Р.Совер. | +2852 | +864 | 3483 | оц. | Геномная оценка | +815 | +0,22 | +0,06 | +0,81 | 2,89 | +4,1 | +1,7 | 1,3 | ||||
Атанас-М | DE355362735 | Р.Совер. | У.Идеал | 2537 | 115 | А3Б2 | 13693 | 3,96 | 3,44 | +125 | +0,09 | +0,11 | ||||||||
Аурум-М | DE357795149 | Р.Совер. | У.Идеал | +2267 | +224 | 2816 | 126 | А2Б3 | 13357 | 3,96 | 3,36 | +319 | +0,04 | +0,07 | ||||||
Баббл-М | DE770753327 | У.Идеал | У.Идеал | +2580 | +499 | 2924 | оц. | Геномная оценка | +328 | +0.11 | +0.08 | +1.65 | 2.97 | +4.7 | +1.5 | 2.0 | ||||
Бабблес Ред-М | NL688600851 | У.Идеал | Р.Совер. | +2676 | +613 | оц. | Геномная оценка | +1060 | +0,08 | -0,01 | +0,93 | 2,66 | +5,8 | -0,4 | 2,0 | |||||
Бади-М | DE357795114 | Р.Совер. | У.Идеал | А3 | 13780 | 4,20 | 3,42 | +176 | -0,08 | +0,01 | ||||||||||
Байфаль-М | DE346612738 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1677 | 1999 | 90 | А3 | 11633 | 4,06 | 3,29 | +106 | -0,01 | -0,01 | |||||||
Банзай-М | DE770753322 | У.Идеал | У.Идеал | 2924 | оц. | Геномная оценка | +683 | +0,14 | +0,10 | +2,76 | 2,79 | +7,9 | +2,6 | |||||||
Баньюл-М | DE1404867222 | Р.Совер. | У.Идеал | 2712 | оц. | Геномная оценка | +16 | +0,14 | +0,11 | |||||||||||
Барракус-М | DE542208125 | Р.Совер. | Р.Совер. | +3032 | +971 | 3475 | оц. | Геномная оценка | +1687 | +0,14 | +0,05 | +1,75 | 2,97 | +3,1 | -0,2 | 1,5 | ||||
Бастер-Ред-М | CZ26407064 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2609 | +504 | оц. | Геномная оценка | +1019 | +0,05 | -0,02 | +1,01 | 2,67 | +4,2 | +1,7 | 2,0 | |||||
Батист-М | NL634723229 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2672 | +703 | 3298 | оц. | Геномная оценка | +1405 | +0,01 | -0,01 | +1,23 | 2,70 | +4,4 | -0,1 | 1,3 | ||||
Бейлис-М | NL763907046 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2439 | +423 | 2791 | А1 | 13822 | 3,58 | 3,26 | +474 | -0,03 | -0,04 | +0,20 | 2,97 | +1,5 | -3,6 | 1,4 | ||
Батшо-М | DE1406709422 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2995 | +1035 | 3506 | оц. | Геномная оценка | +1120 | +0,24 | +0,07 | +1,26 | 2,82 | +5,0 | +0,3 | 1,7 | ||||
Белл-М | NL640909183 | У.Идеал | У.Идеал | +2310 | +256 | 2818 | А2 | 13438 | 3,88 | 3,40 | +358 | -0,03 | -0,02 | +1,05 | 2,95 | +1,1 | +0,6 | 2,1 | ||
Бобой-М | DE355080841 | Р.Совер. | У.Идеал | +2299 | +139 | 2788 | 128 | А1 | 14541 | 3,97 | 3,35 | +749 | -0,06 | -0,03 | +0,28 | 2,99 | -0,4 | -2,1 | 2,0 | |
Боллберг-М | DE1273400092 | У.Идеал | У.Идеал | А3 | 11869 | 4,06 | 3,20 | +133 | -0,03 | -0,06 | ||||||||||
Борн Ред-М | NL883219580 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2209 | +172 | 3061 | А1Б1 | 12798 | 4,39 | 3,38 | -349 | +0,18 | +0,03 | +0,60 | 2,77 | +4,5 | +2,3 | 2,1 | ||
Борнео-М | DE1501256069 | У.Идеал | У.Идеал | 2982 | А3 | 13340 | 3,99 | 3,33 | +167 | -0,02 | -0,05 | |||||||||
Браш-М | DE540682535 | У.Идеал | Р.Совер. | +2584 | +492 | 2983 | оц. | Геномная оценка | +1558 | -0.05 | +0.03 | +1.04 | 2.95 | +3.1 | +0.4 | 1.8 | ||||
Бричанс Ред-М | NL648440426 | У.Идеал | У.Идеал | +2532 | +463 | 2893 | оц. | Геномная оценка | +1649 | -0.14 | -0.01 | +1.18 | 2.75 | +5.8 | -0.5 | 2.0 | ||||
Бук-М | DE351562361 | Р.Совер. | М.Чифт. | А3Б3 | 11196 | 4,22 | 3,32 | +94 | +0,01 | +0,00 | ||||||||||
Вертекс-М | NL736172042 | У.Идеал | Р.Совер. | +2950 | +997 | 3442 | оц. | Геномная оценка | +1424 | +0,10 | +0,05 | +1,47 | 2,74 | +6,2 | -0,5 | 2,0 | ||||
Векис Делли-М | NL865720312 | Р.Совер. | У.Идеал | +2437 | +365 | 2860 | оц. | Геномная оценка | +1209 | -0,09 | -0,02 | +1,36 | 2,91 | +4,1 | +0,6 | 1,8 | ||||
Викинг-М | DE357795183 | Р.Совер. | Р.Совер. | 2585 | А1Б3 | 12448 | 3,83 | 3,32 | +590 | +0,06 | +0,00 | |||||||||
Винди-М | CA107359152 | У.Идеал | У.Идеал | +1962 | +9 | 2525 | Б1 | 11888 | 4,34 | 3,27 | -125 | +0,14 | +0,01 | |||||||
Гаспаро-М | DE354114578 | У.Идеал | М.Чифт. | +1934 | 2520 | 105 | А1 | 14371 | 3,86 | 3,32 | +867 | -0,03 | -0.03 | |||||||
Ген Мито-М | DE540116271 | У.Идеал | Р.Совер. | +2531 | +543 | 2757 | оц. | Геномная оценка | +1089 | +0,08 | +0.02 | +1,12 | 3,06 | +4.0 | -2,2 | 1,8 | ||||
Георгио-М | DE354794826 | У.Идеал | Р.Совер. | +2069 | +21 | 2563 | 116 | А1 | 13710 | 4,00 | 3,55 | +587 | -0,02 | +0,03 | +0,51 | 3,20 | -2,7 | -2,2 | 2,0 | |
Гереми-М | DE354412244 | У.Идеал | У.Идеал | +1978 | 2603 | 108 | А3Б1 | 13359 | 4,07 | 3,47 | +204 | +0,13 | +0.08 | |||||||
Гермес-М | DE356264994 | У.Идеал | Р.Совер. | А1Б3 | 13644 | 4,13 | 3,35 | +396 | +0,01 | +0,00 | ||||||||||
Гефест-М | DE356264992 | У.Идеал | У.Идеал | А1Б1 | 12663 | 4,30 | 3,42 | +275 | +0,05 | +0,02 | ||||||||||
Глади-М | DE364025130 | У.Идеал | Р.Совер. | +2760 | +758 | 3358 | оц. | Геномная оценка | +1558 | -0,01 | +0,04 | +1,34 | 2,71 | +4,0 | +0,2 | 2,4 | ||||
Голд-М | CA11347834 | У.Идеал | Р.Совер. | +1961 | 2467 | А3 | 12340 | 4,21 | 3,43 | +145 | -0,08 | +0,07 | ||||||||
Голдкид-М | DE352950166 | Р.Совер. | У.Идеал | +2032 | +46 | 2667 | 117 | А2Б1 | 12219 | 4,16 | 3,29 | +192 | +0,05 | -0,02 | ||||||
Гуди-М | GB581440702867 | У.Идеал | Р.Совер. | +2324 | +284 | 2934 | А1 | 15560 | 3,87 | 3,39 | +366 | +0,00 | -0,03 | +1,15 | 2,91 | +1.9 | +0,1 | 1,5 | ||
Гудини-М | CA11595031 | У.Идеал | Р.Совер. | +2101 | +127 | 2529 | Б1 | 13427 | 4,13 | 3,36 | +12 | +0,10 | +0,08 | +1,08 | 3,00 | -0.2 | -1.5 | 1,9 | ||
Дайвер-М | CA11595045 | Р.Совер. | Р.Совер. | 2644 | оц. | Геномная оценка | +1993 | +0,10 | +0,05 | |||||||||||
Дасти-М | NL608515885 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2842 | +700 | 3280 | оц. | Геномная оценка | +1191 | +0,10 | +0,06 | +0,92 | 2,72 | +5,9 | +0,6 | 2,2 | ||||
Девоншир-М | CA11595028 | У.Идеал | Р.Совер. | +2108 | +164 | 2607 | А3Б3 | 13962 | 4,00 | 3,35 | +177 | +0,05 | -0,02 | +1,21 | 3,04 | +1,5 | -1,9 | 2,0 | ||
Делтиано-М | DE354638352 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1882 | 2270 | 110 | А1 | 12625 | 3,94 | 3,30 | +430 | -0,08 | -0,05 | |||||||
Джаст-М | CA11491694 | Р.Совер. | У.Идеал | +2015 | +134 | 2477 | А1Б2 | 12997 | 4,30 | 3,37 | +372 | +0,03 | +0,00 | -0,74 | 2,97 | -0,8 | -3,6 | 2,6 | ||
Джи-Стар-М | NL879381781 | У.Идеал | У.Идеал | +2591 | +525 | 3071 | оц. | Геномная оценка | +452 | +0,15 | +0,07 | +1,24 | 2,87 | +3,1 | +0,1 | 2,0 | ||||
Джони-М | CA11161766 | У.Идеал | Р.Совер. | +1933 | 2334 | А2 | 12361 | 4,18 | 3,37 | +223 | -0,03 | +0,00 | ||||||||
Дилан-М | NL621263022 | У.Идеал | У.Идеал | +2649 | +832 | 3080 | оц. | Геномная оценка | +2525 | -0,05 | +0,01 | +1,88 | 2,97 | +5,3 | -0,5 | + | ||||
Дойли-М | CA11431152 | У.Идеал | У.Идеал | +1963 | 2483 | Б1 | 12046 | 4,26 | 3,32 | -91 | +0,12 | -0,02 | ||||||||
Дрим-М | NL677613521 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2467 | +406 | 3094 | оц. | Геномная оценка | +1989 | -0,14 | -0,07 | +0,90 | 2,73 | +4,3 | -2,3 | 2,1 | ||||
Дроу-М | NL627840388 | Р.Совер. | У.Идеал | +2651 | +551 | 3140 | оц. | Геномная оценка | +682 | +0,10 | +0,07 | +0,72 | 2,78 | +4,6 | +0,9 | 2,1 | ||||
Дроунер Ред-М | NL580737967 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2294 | +261 | 2635 | А3 | 13074 | 4,21 | 3,36 | +208 | -0,01 | +0,04 | +0,64 | 3,04 | +1,8 | -0,7 | 2,5 | ||
Дьюке Ред-М | NL685815849 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2564 | +470 | 3297 | оц. | Геномная оценка | +876 | +0.07 | +0.06 | +0.92 | 2.97 | +2.4 | -1.5 | 1.8 | ||||
Дэйв-М | NL685815793 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2713 | +586 | оц. | Геномная оценка | +1370 | +0,02 | +0,02 | +1,05 | 2,72 | +4,5 | -0,6 | 2,1 | |||||
Дюхан-М | NL685815863 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2728 | +666 | оц. | Геномная оценка | +1543 | +0,00 | +0,03 | +0,62 | 2,60 | +6,5 | -1,0 | 2,0 | |||||
Ж. Матадор-М | CA11087652 | У.Идеал | У.Идеал | +1793 | 2238 | А1 | 12181 | 3,94 | 3,19 | +272 | -0.11 | -0.04 | ||||||||
Ж. О-Дук-М | CA11087771 | У.Идеал | Р.Совер. | +2061 | +105 | 2487 | А1Б3 | 12034 | 4,00 | 3,33 | +246 | +0,01 | +0,02 | |||||||
Ж. Стип-М | CA11087690 | У.Идеал | М.Чифт. | 1981 | А1 | 12426 | 3,99 | 3,22 | +268 | -0,06 | -0,06 | |||||||||
Ж. Супер Лок-М | CA11087776 | Р.Совер. | У.Идеал | +1828 | 2284 | А2Б3 | 11490 | 4,09 | 3,25 | +195 | +0,01 | +0.00 | ||||||||
Живаго-М | DE1403092121 | У.Идеал | У.Идеал | А2 | 11363 | 4,18 | 3,25 | +199 | +0,00 | -0.01 | ||||||||||
Зенобио Ред-М | CZ771559052 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2516 | +520 | 2963 | А2Б1 | 13427 | 4,31 | 3,39 | +311 | +0,05 | +0,01 | +0,28 | 2,62 | +4,4 | -0,5 | 1,7 | ||
Иви-М | NL741246826 | У.Идеал | У.Идеал | +2658 | +545 | 3086 | оц. | Геномная оценка | +402 | +0,25 | +0,07 | +0,73 | 2,94 | +1.8 | +1,4 | 1,7 | ||||
Итон-М | CA11696641 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1915 | 2303 | А1 | 13156 | 4,17 | 3,39 | +323 | -0,03 | -0,01 | ||||||||
К. Лотонг-М | CA106739661 | У.Идеал | У.Идеал | +2016 | +59 | 2420 | А3Б2 | 12039 | 4,25 | 3,31 | +120 | +0,03 | +0,00 | |||||||
Казначей-М | RU5000465168 | У.Идеал | У.Идеал | Бык проходит оценку | ||||||||||||||||
Кайро-М | NL685695823 | У.Идеал | У.Идеал | +2659 | +541 | 3058 | оц. | Геномная оценка | +1310 | +0,00 | +0,04 | +1,41 | 2.99 | +2,4 | +0,7 | 2,3 | ||||
Калгари-М | DE352950155 | Р.Совер. | У.Идеал | +1765 | 2273 | 95 | А1 | 14426 | 3,81 | 3,37 | +443 | -0,07 | -0.02 | |||||||
Кале-М | DE1406320796 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2667 | +705 | 3165 | оц. | Геномная оценка | +1483 | +0,00 | +0,02 | +1,20 | 2,95 | +3,6 | -0,4 | 1,7 | ||||
Карло-М | GB915250411682 | У.Идеал | Р.Совер. | +2281 | +305 | 2682 | А1Б1 | 16381 | 4,29 | 3,77 | +766 | +0,08 | +0,11 | +1,45 | 3,03 | +1,5 | -1,2 | 2,3 | ||
Каптайн-М | NL616408005 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2848 | +943 | 3449 | оц. | Геномная оценка | +1362 | +0,16 | +0,03 | +1,17 | 2,84 | +4,3 | -0,8 | 2,0 | ||||
Кальвадес-М | NL768209132 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2787 | +771 | 3494 | оц. | Геномная оценка | +1326 | +0,10 | +0,03 | +0,86 | 2,98 | +3,0 | +0,6 | 2,3 | ||||
Каролла-М | NL964549056 | Р.Совер. | У.Идеал | +2526 | +466 | 2857 | А1Б1 | 13150 | 4,15 | 3,41 | +339 | +0,08 | +0,02 | +0,71 | 3,05 | +0,0 | -3,2 | 2,5 | ||
Катч-М | NL659441276 | Р.Совер. | У.Идеал | +2868 | +867 | 3282 | оц. | Геномная оценка | +1812 | +0,09 | +0,01 | +1,13 | 2,81 | +3,6 | -1,2 | 2,1 | ||||
Кодак-М | NL740210666 | Р.Совер | У.Идеал | +2805 | +659 | 3279 | оц. | Геномная оценка | +1285 | +0,02 | +0,02 | +2,77 | 2,84 | +3,5 | +0,3 | 2,1 | ||||
Колизей-М | DE1271577544 | Р.Совер. | Р.Совер. | А2 | 12537 | 3,96 | 3,34 | +184 | +0,01 | +0,00 | ||||||||||
Конвей-М | NL895006374 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2795 | +838 | 3454 | оц. | Геномная оценка | +818 | +0,15 | +0,05 | +1,57 | 2,86 | +4,7 | +0,8 | 2,1 | ||||
Крит-М | CA107522503 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2003 | +46 | 2528 | А3 | 12089 | 4,05 | 3,29 | +123 | +0,00 | +0,04 | -0,12 | 3,17 | -2,0 | -4,2 | 2,7 | ||
Круз-М | CA520453003 | У.Идеал | Р.Совер. | +2006 | +47 | оц. | Геномная оценка | +1573 | +0,13 | +0,05 | -0,21 | 3,17 | -2,0 | -4,1 | 2,7 | |||||
Купер-М | NL723120230 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2567 | +462 | 2989 | оц. | Геномная оценка | +1019 | +0,02 | +0,00 | +1,31 | 2,72 | +3,6 | +0,3 | 2,2 | ||||
Кэнон-М | CA11329467 | У.Идеал | Р.Совер. | +2002 | 2667 | А1 | 14330 | 3,97 | 3,35 | +453 | -0,06 | -0,03 | +0,90 | 3,05 | -1,0 | -3,5 | 2,4 | |||
Ладж-М | NL751918656 | У.Идеал | У.Идеал | +2191 | +159 | 2710 | оц. | Геномная оценка | +946 | -0,10 | -0,05 | +0,89 | 3,03 | +1,2 | +1,2 | 1,9 | ||||
Лайнер-М | CA11696681 | Р.Совер. | У.Идеал | 2517 | А3 | 11987 | 4,16 | 3,29 | +122 | -0,01 | +0,06 | |||||||||
Лайфи-М | CA11218165 | У.Идеал | У.Идеал | +1994 | +70 | 2319 | А3 | 11686 | 4,34 | 3,47 | +120 | -0,04 | +0,07 | -1,26 | 2,97 | -0,9 | -1,2 | 3,1 | ||
Лайфтери-М | NL711611018 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2389 | +325 | 2888 | оц. | Геномная оценка | +329 | +0,08 | +0,06 | +0,72 | 2,85 | +2,2 | -0,9 | 2,0 | ||||
Ламбе-М | NL694808858 | У.Идеал | Р.Совер. | +2907 | +909 | 3416 | оц. | Геномная оценка | +1393 | +0.08 | +0.05 | +1.20 | 2.68 | +5.4 | +0.0 | 2.0 | ||||
Лаки-М | NL949971575 | У.Идеал | Р.Совер. | +2862 | +900 | 3416 | оц. | Геномная оценка | +866 | +0,17 | +0,05 | +1,37 | 2,77 | +5,4 | +0,5 | 1,8 | ||||
Лев-М | DE358241640 | У.Идеал | Р.Совер. | оц. | Геномная оценка | +488 | +0,10 | +0,22 | ||||||||||||
Левино-М | NL730435343 | У.Идеал | Р.Совер. | +2073 | +132 | 2661 | 125 | А1Б1 | 13812 | 4,10 | 3,33 | +458 | +0,06 | +0,00 | -0,56 | 2,81 | -0,1 | -3,1 | 1,9 | |
Лего-М | NL426087690 | У.Идеал | М.Чифт. | +1931 | +94 | 2249 | А1Б1 | 11951 | 4,35 | 3,49 | +301 | +0,05 | +0,04 | |||||||
Лекс-М | DE351069882 | У.Идеал | Р.Совер. | А3Б3 | 10985 | 4,02 | 3,25 | +90 | +0,05 | -0,03 | ||||||||||
Лирик-М | RU5000465155 | Р.Совер. | Р.Совер. | оц. | Геномная оценка | +1998 | -0,10 | -0,04 | ||||||||||||
Лони-М | CA107359094 | У.Идеал | Р.Совер. | +1864 | 2405 | А1 | 12174 | 4,18 | 3,32 | +353 | +0,00 | -0,04 | -0,49 | 2,98 | -1,9 | -4,4 | 1,5 | |||
Лоран-М | DE666005488 | У.Идеал | У.Идеал | +1901 | +8 | 2249 | 101 | А2 | 14304 | 3,77 | 3,38 | +268 | -0,03 | +0,02 | ||||||
Лоулендс-М | NL427373367 | У.Идеал | У.Идеал | +1713 | 1992 | А2 | 12413 | 4,16 | 3,33 | +202 | -0,01 | +0,00 | ||||||||
Мавелл-М | DE353515596 | У.Идеал | Р.Совер. | +2109 | +158 | 2644 | 127 | А2Б3 | 12017 | 4,33 | 3,32 | +183 | +0,01 | +0,01 | ||||||
Мажор-М | CA107676191 | У.Идеал | У.Идеал | +2070 | +80 | 2632 | оц. | Геномная оценка | -729 | +0,24 | +0,12 | +0,09 | 3,05 | -2,7 | -0,4 | 1,8 | ||||
Мак Гивер-М | NL879381604 | Р.Совер. | У.Идеал | +2601 | +546 | 3102 | оц. | Геномная оценка | +1077 | +0,09 | +0,02 | +0,86 | 2,74 | +4,1 | -1,0 | 1,8 | ||||
Мак Келлар-М | GB305657600891 | Р.Совер. | У.Идеал | +2324 | +226 | 2870 | оц. | Геномная оценка | +29 | +0,10 | +0,05 | +0,75 | 2,82 | +0,8 | -0,1 | 2,1 | ||||
Маки-М | NL666869377 | У.Идеал | Р.Совер. | +2803 | +645 | оц. | Геномная оценка | +503 | +0,21 | +0,10 | +1,46 | 2,85 | +4,0 | +1,5 | 1,7 | |||||
Макс-М | CA107676201 | У.Идеал | У.Идеал | +2001 | +42 | 2478 | А3 | 12961 | 3,96 | 3,34 | +165 | +0,01 | +0,00 | |||||||
Мальта-М | NL625487859 | У.Идеал | Р.Совер. | 3056 | оц. | Геномная оценка | +1820 | +0,14 | +0,03 | +1,18 | 3,14 | +4,1 | -0,6 | 3,9 | ||||||
Марлон-М | NL759220643 | Р.Совер. | У.Идеал | +2634 | +524 | 3262 | оц. | Геномная оценка | +1022 | +0,08 | +0,01 | +1,51 | 2,77 | +3,7 | -1,1 | 1,5 | ||||
Марник Ред-М | NL764135655 | Р.Совер. | У.Идеал | оц. | Геномная оценка | +501 | +0,15 | +0,29 | 135 | 133 | 107 | + | ||||||||
Мемори-М | DE354215651 | У.Идеал | Р.Совер. | +1796 | 2366 | 105 | А1Б3 | 13005 | 4,19 | 3,35 | +372 | +0,02 | -0,05 | |||||||
Микки-М | NL740210109 | Р.Совер. | У.Идеал | +2625 | +530 | 3162 | оц. | Геномная оценка | +1154 | -0,04 | +0,02 | +1,29 | 2,91 | +3,5 | +2,0 | 2,0 | ||||
Мирок-М | NL522667598 | М.Чифт. | У.Идеал | +1674 | 1956 | 89 | А2 | 12716 | 4,11 | 3,36 | +197 | -0,02 | -0,01 | |||||||
Мистер Лиллу-М | NL653318828 | Р.Совер. | У.Идеал | +2546 | +453 | 3011 | оц. | Геномная оценка | +293 | +0,08 | +0,05 | +1,83 | 2,92 | +4,9 | +0,6 | 1,8 | ||||
Мистер Ред-М | RU5000465143 | Р.Совер. | У.Идеал | оц. | Геномная оценка | +569 | +0,04 | +0,01 | ||||||||||||
Мистер Торн-М | CA9827360 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1917 | 2594 | оц. | Геномная оценка | +1087 | +0,06 | +0,01 | ||||||||||
Мови-М | CA107870103 | У.Идеал | У.Идеал | +2115 | +86 | 2689 | А1 | 12703 | 4,08 | 3,32 | +295 | +0,01 | +0,00 | +1,60 | 3,11 | -1,4 | -3,4 | 1,7 | ||
Мокко-М | DE350406668 | М.Чифт. | М.Чифт. | А3 | 11030 | 3,98 | 3,27 | +128 | -0,02 | -0,03 | ||||||||||
Мольнар-М | DE349414965 | У.Идеал | У.Идеал | +1549 | 1651 | 82 | А1 | 12623 | 4,03 | 3,28 | +389 | -0,09 | +0,00 | |||||||
Морган-М | DE358116528 | Р.Совер. | Р.Совер. | 2716 | А3 | 12073 | 4,03 | 3,31 | +161 | -0,01 | +0,00 | |||||||||
Морс-М | CA9827342 | Р.Совер. | У.Идеал | +1928 | 2334 | А1 | 13102 | 3,95 | 3,37 | +494 | -0,06 | +0,00 | ||||||||
Мун-М | DE539782169 | У.Идеал | Р.Совер. | +2495 | +451 | 2866 | оц. | Геномная оценка | +371 | +0,13 | +0,07 | +0,90 | 3,08 | +3,1 | +0,6 | 1,7 | ||||
Мурано-М | DE120858088 | У.Идеал | У.Идеал | +2489 | +434 | 3046 | 144 | А1Б1 | 13946 | 3,95 | 3,38 | +619 | +0,10 | +0,03 | +0,33 | 2,86 | -1,5 | -3,2 | 2,3 | |
Мэйлон-М | RU5000465187 | Р.Совер. | У.Идеал. | Бык проходит оценку | ||||||||||||||||
Мэйс-М | CA11596120 | Р.Совер. | У.Идеал | +2015 | 2546 | Б1 | 13067 | 4,26 | 3,54 | +92 | +0,06 | +0,08 | ||||||||
Мэлко-М | RU5000465180 | Р.Совер. | У.Идеал | Бык проходит оценку | ||||||||||||||||
Натан-М | NL630641547 | Р.Совер. | У.Идеал | 3157 | оц. | Геномная оценка | +1133 | +0,09 | +0,09 | +1,88 | 2,70 | +6,3 | +0,1 | + | ||||||
Некстар-М | NL580751169 | У.Идеал | У.Идеал | +2717 | +596 | 3183 | оц. | Геномная оценка | +881 | +0,13 | +0,06 | +0,80 | 2,98 | +3,8 | +1,1 | 2,2 | ||||
Никсон-М | NL747281690 | Р.Совер. | У.Идеал | +2512 | +454 | 2756 | А2Б1 | 14086 | 4,10 | 3,41 | +201 | +0,13 | +0,03 | +0,73 | 2,76 | +3,2 | +1,1 | 2,2 | ||
Ног Раулио-М | DE348672159 | П.Говерн. | М.Чифт. | +1780 | 2128 | 96 | А3Б3 | 11963 | 4,15 | 3,28 | +100 | +0,01 | +0,00 | |||||||
Ног Юро-М | DE351668740 | Р.Совер. | У.Идеал | +1618 | 1919 | 97 | А1Б3 | 13230 | 4,12 | 3,51 | +408 | +0,02 | +0,06 | |||||||
Норман-М | NL4645800889 | Р.Совер. | У.Идеал | +1654 | 2206 | А2Б1 | 12257 | 4,23 | 3,42 | +237 | +0,11 | -0,01 | ||||||||
О-Лексус-М | CA11230463 | У.Идеал | Р.Совер. | 2337 | А3 | 12026 | 4,25 | 3,26 | +103 | +0,00 | +0,05 | |||||||||
О-Локман-М | CA11098685 | У.Идеал | Р.Совер. | +1935 | 2323 | А2Б2 | 13172 | 4,17 | 3,39 | +206 | +0,04 | +0,04 | ||||||||
