Быки молочных пород
Показатели оценки | |||||||||||||||||||
Кличка | Номер |
Линия отца |
Линия отца матери |
TPI |
NM$ |
LPI |
RZG |
Племенная категория |
Удой дочерей быков, кг |
Мол. жир, % |
Мол. бел., % |
Удой +/- , кг |
Мол. Жир +/-, % |
Мол. бел +/-., % |
Вымя |
Показатель соматических клеток |
Продуктивное долголетие |
Воспроизводит. качества потомства |
Легкость отелов |
Агар-Ред-М | CZ883764021 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2468 | +395 | оц. | Геномная оценка | +806 | -0,04 | +0,02 | +0,68 | 2,98 | +4,7 | +3,1 | 2,1 | ||||
Айклоуд-М | DE540415191 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2626 | +527 | 3142 | оц. | Геномная оценка | +1499 | +0,04 | +0,01 | +1,40 | 3,08 | +2,7 | -1,0 | 2,1 | |||
Айси-М | CA107640239 | У. Идеал | Р.Совер. | +2071 | +96 | 2603 | А3 | 13201 | 3,98 | 3,32 | +135 | +0,03 | -0,02 | -0,7 | -4,4 | 2,6 | |||
Акари-М | NL917601671 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2690 | +649 | 3135 | оц. | Геномная оценка | +477 | +0,27 | +0,04 | +0,60 | 2,78 | +4,3 | -1,1 | 1,8 | |||
Аладос-М | NL723070029 | У.Идеал | М.Чифт. | +1838 | -82 | 2255 | 100 | А1 | 14019 | 3,92 | 3,34 | +709 | -0,02 | -0,03 | |||||
Алхорст Ред-М | NL764135624 | У.Идеал | У.Идеал | оц. | Геномная оценка | +887 | +0,20 | +0,27 | |||||||||||
Альба-М | DE57590633 | Р.Совер. | Р.Совер. | А3 | 11484 | 3,99 | 3,33 | +107 | -0,01 | +0,02 | |||||||||
Альберо Эльдорадо-М | NL736800220 | У.Идеал | Р.Совер. | +2512 | +462 | 2834 | А1Б3 | 14447 | 4,42 | 3,43 | +783 | +0,02 | +0,02 | +0,39 | 3,08 | +2,6 | -1,0 | 1,9 | |
Аляска Ред-М | NL711611001 | У.Идеал | У.Идеал | +2476 | +369 | 3011 | А1 | 13478 | 4,17 | 3,22 | +1114 | -0,04 | -0,01 | +1,44 | 2,85 | +2,8 | -0,6 | 2,3 | |
Аппрентис Ред-М | NL575207239 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2486 | +467 | 3124 | оц. | Геномная оценка | +1128 | +0,00 | +0,00 | +0,66 | 2,76 | +4,0 | -0,8 | 2,0 | |||
Аран Ред-М | NL597001312 | Р.Соверинг | У.Идеал | +2574 | +492 | 3135 | оц. | Геномная оценка | +808 | +0.02 | +0.04 | +1.05 | 2.68 | +4.7 | +0.8 | 1.4 | |||
Аристократ-М | DE770972020 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2888 | +739 | 3213 | оц. | Геномная оценка | +822 | +0.17 | +0.05 | +1.59 | 2.70 | +6.2 | +1.4 | 1.7 | |||
Арктур-М | DE355986731 | Р.Совер. | У.Идеал | А3 | 12755 | 4,00 | 3,40 | +128 | +0,02 | -0,02 | |||||||||
Арманьяк-М | DE356530396 | У.Идеал | У.Идеал | 2773 | А2Б1 | 12889 | 4,17 | 3,33 | +646 | +0,52 | +0,22 | ||||||||
Атанас-М | DE355362735 | Р.Совер. | У.Идеал | 2537 | 115 | А3Б2 | 13693 | 3,96 | 3,44 | +125 | +0,09 | +0,11 | |||||||
Аурум-М | DE357795149 | Р.Совер. | У.Идеал | +2267 | +224 | 2816 | 126 | А2Б3 | 13357 | 3,96 | 3,36 | +319 | +0,04 | +0,07 | |||||
Баббл-М | DE770753327 | У.Идеал | У.Идеал | +2580 | +499 | 2924 | оц. | Геномная оценка | +328 | +0.11 | +0.08 | +1.65 | 2.97 | +4.7 | +1.5 | 2.0 | |||
Бабблес Ред-М | NL688600851 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2676 | +613 | оц. | Геномная оценка | +1060 | +0,08 | -0,01 | +0,93 | 2,66 | +5,8 | -0,4 | 2,0 | ||||
Бади-М | DE357795114 | Р.Совер. | У.Идеал | оц. | Геномная оценка | +1627 | +0,20 | +0,15 | |||||||||||
Байфаль-М | DE346612738 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1677 | 1999 | 90 | А3 | 11485 | 4,07 | 3,28 | +97 | -0,01 | -0,01 | ||||||
Банзай-М | DE770753322 | У.Идеал | У.Идеал | 2924 | оц. | Геномная оценка | +683 | +0,14 | +0,10 | +2,76 | 2,79 | +7,9 | +2,6 | ||||||
Баньюл-М | DE1404867222 | Р.Совер. | У.Идеал | 2712 | оц. | Геномная оценка | +608 | +0,53 | +0,42 | ||||||||||
Бастер-Ред-М | CZ26407064 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2609 | +504 | оц. | Геномная оценка | +1019 | +0,05 | -0,02 | +1,01 | 2,67 | +4,2 | +1,7 | 2,0 | ||||
Бейлис-М | NL763907046 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2439 | +423 | 2791 | оц. | Геномная оценка | +1692 | -0,02 | +0,02 | +0,20 | 2,97 | +1,5 | -3,6 | 1,4 | |||
Белл-М | NL640909183 | У.Идеал | У.Идеал | +2310 | +256 | 2818 | оц. | Геномная оценка | +59 | +0,11 | +0,05 | +1,05 | 2,95 | +1,1 | +0,6 | 2,1 | |||
Биг Боб-М | CA11230441 | У.Идеал | У.Идеал | +1888 | 2405 | А3 | 12259 | 4,09 | 3,31 | +116 | -0,01 | +0,00 | |||||||
Бобой-М | DE355080841 | Р.Совер. | У.Идеал | +2299 | +139 | 2788 | 128 | А1 | 14541 | 3,97 | 3,35 | +808 | -0,09 | -0,04 | +0,28 | 2,99 | -0,4 | -2,1 | 2,0 |
Боллберг-М | DE1273400092 | У.Идеал | У.Идеал | А2 | 11824 | 4,09 | 3,20 | +177 | -0,04 | -0,05 | |||||||||
Борн Ред-М | NL883219580 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2209 | +172 | 3061 | А1Б1 | 12798 | 4,39 | 3,38 | -272 | +0,01 | +0,06 | +0,60 | 2,77 | +4,5 | +2,3 | 2,1 | |
Борнео-М | DE1501256069 | У.Идеал | У.Идеал | 2982 | оц. | Геномная оценка | +1278 | +0,16 | +0,01 | ||||||||||
Браш-М | DE540682535 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2584 | +492 | 2983 | оц. | Геномная оценка | +1558 | -0.05 | +0.03 | +1.04 | 2.95 | +3.1 | +0.4 | 1.8 | |||
Бричанс Ред-М | NL648440426 | У.Идеал | У.Идеал | +2532 | +463 | 2893 | оц. | Геномная оценка | +1649 | -0.14 | -0.01 | +1.18 | 2.75 | +5.8 | -0.5 | 2.0 | |||
Бук-М | DE351562361 | Р.Совер. | М.Чифт. | А3Б3 | 11196 | 4,22 | 3,32 | +94 | +0,01 | 0,00 | |||||||||
Векис Делли-М | NL865720312 | Р.Совер. | У.Идеал | +2437 | +365 | 2860 | оц. | Геномная оценка | +1209 | -0,09 | -0,02 | +1,36 | 2,91 | +4,1 | +0,6 | 1,8 | |||
Викинг-М | DE357795183 | Р.Совер. | Р.Совер. | 2585 | оц. | Геномная оценка | +1523 | +0,05 | +0,04 | ||||||||||
Вилли-М | CA11329552 | Р.Совер. | У.Идеал | +1727 | 2149 | Н | 12267 | 4,21 | 3,36 | -183 | -0,04 | +0,04 | |||||||
Винди-М | CA107359152 | У.Идеал | У.Идеал | +1962 | +9 | 2525 | Б1 | 11888 | 4,34 | 3,27 | -125 | +0,14 | +0,01 | ||||||
Гаспаро-М | DE354114578 | У.Идеал | М.Чифт. | +1934 | 2520 | 105 | А1 | 14371 | 3,86 | 3,32 | +867 | -0,03 | -0.03 | ||||||
Ген Мито-М | DE540116271 | У.Идеал | Р.Совер. | +2531 | +543 | 2757 | оц. | Геномная оценка | +1089 | +0,08 | +0.02 | +1,12 | 3,06 | +4.0 | -2,2 | 1,8 | |||
Георгио-М | DE354794826 | У.Идеал | Р.Совер. | +2069 | +21 | 2563 | 116 | А1 | 13710 | 4,00 | 3,55 | +587 | -0,02 | +0,03 | +0,51 | 3,20 | -2,7 | -2,2 | 2,0 |
Гереми-М | DE354412244 | У.Идеал | У.Идеал | +1978 | 2603 | 108 | А3Б1 | 13359 | 4,07 | 3,47 | +204 | +0,13 | +0.08 | ||||||
Гермес-М | DE356264994 | У.Идеал | Р.Совер. | А1Б3 | 13644 | 4,13 | 3,35 | +396 | +0,01 | +0,00 | |||||||||
Гефест-М | DE356264992 | У.Идеал | У.Идеал | А2Б1 | 12674 | 4,20 | 3,42 | +298 | +0,06 | +0,04 | |||||||||
Голд-М | CA11347834 | У.Идеал | Р.Совер. | +1961 | 2467 | А3 | 12340 | 4,21 | 3,43 | +145 | -0,08 | +0,07 | |||||||
Голдкид-М | DE352950166 | Р.Совер. | У.Идеал | +2032 | +46 | 2667 | 117 | А1 | 13145 | 3,99 | 3,32 | +495 | +0,02 | -0.06 | |||||
Гуди-М | GB581440702867 | У.Идеал | Р.Совер. | +2324 | +284 | 2934 | А1 | 15560 | 3,87 | 3,39 | -141 | +0,13 | +0,05 | +1,15 | 2,91 | +1.9 | +0,1 | 1,5 | |
Гудини-М | CA11595031 | У.Идеал | Р.Совер. | +2101 | +127 | 2529 | Б1 | 13427 | 4,13 | 3,36 | +12 | +0,10 | +0,08 | +1,08 | 3,00 | -0.2 | -1.5 | 1,9 | |
Дайвер-М | CA11595045 | Р.Совер. | Р.Совер. | 2644 | оц. | Геномная оценка | +1993 | +0,10 | +0,05 | ||||||||||
Дасти-М | NL608515885 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2842 | +700 | 3280 | оц. | Геномная оценка | +1191 | +0,10 | +0,06 | +0,92 | 2,72 | +5,9 | +0,6 | 2,2 | |||
Девоншир-М | CA11595028 | У.Идеал | Р.Совер. | +2108 | +164 | 2607 | А3Б3 | 13962 | 4,00 | 3,35 | +177 | +0,05 | -0,02 | +1,21 | 3,04 | +1,5 | -1,9 | 2,0 | |
Делтиано-М | DE354638352 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1882 | 2270 | 110 | А1 | 13846 | 3,84 | 3,30 | +622 | -0,12 | -0,06 | ||||||
Джаст-М | CA11491694 | Р.Совер. | У.Идеал | +2015 | +134 | 2477 | А1Б3 | 12969 | 4,37 | 3,31 | +383 | +0,01 | -0,04 | -0,74 | 2,97 | -0,8 | -3,6 | 2,6 | |
Джи-Стар-М | NL879381781 | У.Идеал | У.Идеал | +2591 | +525 | 3071 | оц. | Геномная оценка | +452 | +0,15 | +0,07 | +1,24 | 2,87 | +3,1 | +0,1 | 2,0 | |||
Джони-М | CA11161766 | У.Идеал | Р.Совер. | +1933 | 2334 | А2 | 12547 | 4,18 | 3,38 | +254 | -0,04 | +0,00 | |||||||
Джордо-М | DE348197468 | Р.Совер. | П. Говерн. | +1193 | 1234 | 65 | А1 | 11705 | 4,03 | 3,34 | +438 | -0,03 | -0,02 | ||||||
Дилан-М | NL621263022 | У.Идеал | У.Идеал | +2649 | +832 | 3080 | оц. | Геномная оценка | +2525 | -0,05 | +0,01 | +1,88 | 2,97 | +5,3 | -0,5 | + | |||
Дино-М | CA107359092 | У.Идеал | Р.Совер. | +1826 | 2312 | Б3 | 11759 | 4,10 | 3,32 | +16 | +0,01 | +0,00 | |||||||
Дойли-М | CA11431152 | У.Идеал | У.Идеал | +1963 | 2483 | Б1 | 12046 | 4,26 | 3,32 | -91 | +0,12 | -0,02 | |||||||
Дрим-М | NL677613521 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2467 | +406 | 3094 | оц. | Геномная оценка | +1989 | -0,14 | -0,07 | +0,90 | 2,73 | +4,3 | -2,3 | 2,1 | |||
Дроу-М | NL627840388 | Р.Совер. | У.Идеал | +2651 | +551 | 3140 | оц. | Геномная оценка | +682 | +0,10 | +0,07 | +0,72 | 2,78 | +4,6 | +0,9 | 2,1 | |||
Дроунер Ред-М | NL580737967 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2294 | +261 | 2635 | А3 | 13074 | 4,21 | 3,36 | +663 | +0,00 | +0,03 | +0,64 | 3,04 | +1,8 | -0,7 | 2,5 | |
Дьюке Ред-М | NL685815849 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2564 | +470 | 3297 | оц. | Геномная оценка | +876 | +0.07 | +0.06 | +0.92 | 2.97 | +2.4 | -1.5 | 1.8 | |||
Дюхан-М | NL685815863 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2728 | +666 | оц. | Геномная оценка | +1543 | +0,00 | +0,03 | +0,62 | 2,60 | +6,5 | -1,0 | 2,0 | ||||
Дэйв-М | NL685815793 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2713 | +586 | оц. | Геномная оценка | +1370 | +0,02 | +0,02 | +1,05 | 2,72 | +4,5 | -0,6 | 2,1 | ||||
Ж. Матадор-М | CA11087652 | У.Идеал | У.Идеал | +1793 | 2238 | А1 | 12181 | 3,94 | 3,19 | +272 | -0.11 | -0.04 | |||||||
Ж. О-Дук-М | CA11087771 | У.Идеал | Р.Совер. | +2061 | +105 | 2487 | А1Б3 | 11930 | 4,00 | 3,41 | +220 | +0,01 | +0,07 | ||||||
Ж. Стип-М | CA11087690 | У.Идеал | М.Чифт. | 1981 | А1 | 12396 | 3,98 | 3,26 | +252 | -0,07 | -0,11 | ||||||||
Ж. Супер Лок-М | CA11087776 | Р.Совер. | У.Идеал | +1828 | 2284 | А2Б3 | 11490 | 4,09 | 3,25 | +195 | +0,01 | +0.00 | |||||||
Живаго-М | DE1403092121 | У.Идеал | У.Идеал | А2 | 11363 | 4,18 | 3,25 | +199 | +0,00 | -0.01 | |||||||||
Зенобио Ред-М | CZ771559052 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2516 | +520 | 2963 | А2Б1 | 13427 | 4,31 | 3,39 | +1323 | +0,02 | -0,01 | +0,28 | 2,62 | +4,4 | -0,5 | 1,7 | |
Иви-М | NL741246826 | У.Идеал | У.Идеал | +2658 | +545 | 3086 | оц. | Геномная оценка | +402 | +0,25 | +0,07 | +0,73 | 2,94 | +1.8 | +1,4 | 1,7 | |||
Итон-М | CA11696641 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1915 | 2303 | А1 | 13157 | 4,17 | 3,39 | +323 | -0,03 | -0,01 | |||||||
К. Лотонг-М | CA106739661 | У.Идеал | У.Идеал | +2016 | +59 | 2420 | А3Б2 | 11904 | 4,28 | 3,36 | +91 | +0,03 | +0,00 | ||||||
Казначей-М | RU5000465168 | У.Идеал | У.Идеал | Бык проходит оценку | |||||||||||||||
Кайро-М | NL685695823 | У.Идеал | У.Идеал | +2659 | +541 | 3058 | оц. | Геномная оценка | +1310 | +0,00 | +0,04 | +1,41 | 2.99 | +2,4 | +0,7 | 2,3 | |||
Калгари-М | DE352950155 | Р.Совер. | У.Идеал | +1765 | 2273 | 95 | А1 | 14426 | 3,81 | 3,37 | +443 | -0,07 | -0.02 | ||||||
Карло-М | GB915250411682 | У.Идеал | Р.Совер. | +2281 | +305 | 2682 | А1Б1 | 16381 | 4,29 | 3,77 | +766 | +0,08 | +0,11 | +1,45 | 3,03 | +1,5 | -1,2 | 2,3 | |
Каролла-М | NL964549056 | Р.Совер. | У.Идеал | +2526 | +466 | 2857 | оц. | Геномная оценка | +1366 | +0,11 | +0,03 | +0,71 | 3,05 | +0,0 | -3,2 | 2,5 | |||
Касл-М | CA11491932 | У.Идеал | Р.Совер. | +2113 | +119 | 2740 | А1 | 14699 | 4,25 | 3,45 | +509 | +0,00 | -0,10 | +1,02 | 3,07 | -0,6 | -4,4 | 2,0 | |
Клай-М | CA11007879 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1951 | 2502 | А3 | 11862 | 4,16 | 3,16 | +113 | -0,01 | +0,01 | |||||||
Колизей-М | DE1271577544 | Р.Совер. | Р.Совер. | оц. | Геномная оценка | +1472 | -0,04 | -0,05 | |||||||||||
Король-М | CA107522501 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1963 | +23 | 2530 | оц. | Геномная оценка | +1347 | -0,01 | +0,07 | ||||||||
Крит-М | CA107522503 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2003 | +46 | 2528 | А3 | 12089 | 4,05 | 3,29 | +123 | +0,00 | +0,04 | -0,12 | 3,17 | -2,0 | -4,2 | 2,7 | |
Круз-М | CA520453003 | У.Идеал | Р.Совер. | +2006 | +47 | оц. | Геномная оценка | +1573 | +0,13 | +0,05 | -0,21 | 3,17 | -2,0 | -4,1 | 2,7 | ||||
Купер-М | NL723120230 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2567 | +462 | 2989 | оц. | Геномная оценка | +1019 | +0,02 | +0,00 | +1,31 | 2,72 | +3,6 | +0,3 | 2,2 | |||
Курт-М | NL520852899 | У.Идеал | Р.Совер. | оц. | Геномная оценка | +1651 | +0,10 | +0,05 | +1,55 | 2,72 | +5,7 | +1,1 | + | ||||||
Кэнон-М | CA11329467 | У.Идеал | Р.Совер. | +2002 | 2667 | А1 | 14330 | 3,97 | 3,35 | +1260 | +0,10 | +0,09 | +0,90 | 3,05 | -1,0 | -3,5 | 2,4 | ||
Ладж-М | NL751918656 | У.Идеал | У.Идеал | +2191 | +159 | 2710 | оц. | Геномная оценка | +946 | -0,10 | -0,05 | +0,89 | 3,03 | +1,2 | +1,2 | 1,9 | |||
Лайнер-М | CA11696681 | Р.Совер. | У.Идеал | 2517 | А3 | 11987 | 4,16 | 3,29 | +122 | -0,01 | +0,06 | ||||||||
Лайтап-М | CA107870105 | Р.Совер. | У.Идеал | +2060 | +38 | 2616 | А2 | 11945 | 3,98 | 3,40 | +166 | -0,05 | +0,03 | +0,42 | 3,15 | -0,4 | +1,1 | 1,3 | |
Лайфи-М | CA11218165 | У.Идеал | У.Идеал | +1994 | +70 | 2319 | А3 | 11686 | 4,34 | 3,47 | +120 | -0,04 | +0,07 | -1,26 | 2,97 | -0,9 | -1,2 | 3,1 | |
Лайфтери-М | NL711611018 | Р.Совер. | Р.Совер. | +2389 | +325 | 2888 | оц. | Геномная оценка | +329 | +0,08 | +0,06 | +0,72 | 2,85 | +2,2 | -0,9 | 2,0 | |||
Лев-М | DE358241640 | У.Идеал | Р.Совер. | оц. | Геномная оценка | +488 | +0,10 | +0,22 | |||||||||||
Левино-М | NL730435343 | У.Идеал | Р.Совер. | +2073 | +132 | 2661 | 125 | А1Б1 | 13812 | 4,10 | 3,33 | +458 | +0,06 | +0,00 | -0,56 | 2,81 | -0,1 | -3,1 | 1,9 |
Лего-М | NL426087690 | У.Идеал | М.Чифт. | +1931 | +94 | 2249 | А1Б1 | 11951 | 4,35 | 3,49 | +301 | +0,05 | +0,04 | ||||||
Лекс-М | DE351069882 | У.Идеал | Р.Совер. | А3Б3 | 10985 | 4,02 | 3,25 | +90 | +0,05 | -0,03 | |||||||||
Линкольн-М | DE350330431 | У.Идеал | Р.Совер. | А2 | 10634 | 4,04 | 3,22 | +168 | -0,10 | +0,01 | |||||||||
Линкс-М | DE351269814 | Р.Совер. | У.Идеал | А1Б3 | 11488 | 4,01 | 3,33 | +266 | +0,01 | +0,04 | |||||||||
Лирик-М | RU5000465155 | Р.Совер. | Р.Совер. | оц. | Геномная оценка | +1998 | -0,10 | -0,04 | |||||||||||
Лони-М | CA107359094 | У.Идеал | Р.Совер. | +1864 | 2405 | А1 | 11990 | 4,23 | 3,29 | +369 | +0,00 | -0,04 | -0,49 | 2,98 | -1,9 | -4,4 | 1,5 | ||
Лоран-М | DE666005488 | У.Идеал | У.Идеал | +1901 | +8 | 2249 | 101 | А2 | 14304 | 3,77 | 3,38 | +268 | -0,03 | +0,02 | |||||
Лоулендс-М | NL427373367 | У.Идеал | У.Идеал | +1713 | 1992 | А2 | 12373 | 4,18 | 3,31 | +187 | -0,01 | +0,00 | |||||||
Мавелл-М | DE353515596 | У.Идеал | Р.Совер. | +2109 | +158 | 2644 | 127 | А1 | 12084 | 4,26 | 3,28 | +144 | +0,01 | +0,02 | |||||
Мажор-М | CA107676191 | У.Идеал | У.Идеал | +2070 | +80 | 2632 | оц. | Геномная оценка | -729 | +0,24 | +0,12 | +0,09 | 3,05 | -2,7 | -0,4 | 1,8 | |||
Мак Гивер-М | NL879381604 | Р.Совер. | У.Идеал | +2601 | +546 | 3102 | оц. | Геномная оценка | +1077 | +0,09 | +0,02 | +0,86 | 2,74 | +4,1 | -1,0 | 1,8 | |||
Мак Келлар-М | GB305657600891 | Р.Совер. | У.Идеал | +2324 | +226 | 2870 | оц. | Геномная оценка | +29 | +0,10 | +0,05 | +0,75 | 2,82 | +0,8 | -0,1 | 2,1 | |||
Маки-М | NL666869377 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2803 | +645 | оц. | Геномная оценка | +503 | +0,21 | +0,10 | +1,46 | 2,85 | +4,0 | +1,5 | 1,7 | ||||
Макс-М | CA107676201 | У.Идеал | У.Идеал | +2001 | +42 | 2478 | А1Б3 | 13451 | 4,05 | 3,35 | +461 | +0,01 | +0,00 | ||||||
Мальта-М | NL625487859 | У.Идеал | Р.Совер. | 3056 | оц. | Геномная оценка | +1820 | +0,14 | +0,03 | +1,18 | 3,14 | +4,1 | -0,6 | 3,9 | |||||
Марлон-М | NL759220643 | Р.Совер. | У.Идеал | +2634 | +524 | 3262 | оц. | Геномная оценка | +1022 | +0,08 | +0,01 | +1,51 | 2,77 | +3,7 | -1,1 | 1,5 | |||
Марник Ред-М | NL764135655 | Р.Совер. | У.Идеал | оц. | Геномная оценка | +501 | +0,15 | +0,29 | 135 | 133 | 107 | + | |||||||
Мемори-М | DE354215651 | У.Идеал | Р.Совер. | +1796 | 2366 | 105 | А1Б3 | 13005 | 4,19 | 3,35 | +372 | +0,02 | -0,05 | ||||||
Мирок-М | NL522667598 | М.Чифт. | У.Идеал | +1674 | 1956 | 89 | А2 | 12954 | 4,12 | 3,34 | +190 | -0,02 | -0,02 | ||||||
Мистер Лиллу-М | NL653318828 | Р.Совер. | У.Идеал | +2546 | +453 | 3011 | оц. | Геномная оценка | +293 | +0,08 | +0,05 | +1,83 | 2,92 | +4,9 | +0,6 | 1,8 | |||
Мистер Ред-М | RU5000465143 | Р.Совер. | У.Идеал | оц. | Геномная оценка | +569 | +0,04 | +0,01 | |||||||||||
Мистер Торн-М | CA9827360 | Р.Совер. | Р.Совер. | +1917 | 2594 | оц. | Геномная оценка | +1087 | +0,06 | +0,01 | |||||||||
Мови-М | CA107870103 | У.Идеал | У.Идеал | +2115 | +86 | 2689 | А1 | 12722 | 4,09 | 3,35 | +299 | +0,00 | -0,02 | +1,60 | 3,11 | -1,4 | -3,4 | 1,7 | |
Мокко-М | DE350406668 | М.Чифт. | М.Чифт. | А3 | 10974 | 3,99 | 3,22 | +132 | -0,02 | -0,02 | |||||||||
Мольнар-М | DE349414965 | У.Идеал | У.Идеал | +1549 | 1651 | 82 | А1 | 12496 | 4,04 | 3,25 | +401 | -0,08 | -0,03 | ||||||
Морган-М | DE358116528 | Р.Совер. | Р.Совер. | 2716 | оц. | Геномная оценка | +972 | -0,08 | +0,03 | ||||||||||
Морс-М | CA9827342 | Р.Совер. | У.Идеал | +1928 | 2334 | А2Б3 | 12571 | 4,11 | 3,30 | +1569 | -0,16 | -0,05 | |||||||
Мун-М | DE539782169 | У.Идеал | Р.Совер. | +2495 | +451 | 2866 | оц. | Геномная оценка | +371 | +0,13 | +0,07 | +0,90 | 3,08 | +3,1 | +0,6 | 1,7 | |||
Мурано-М | DE120858088 | У.Идеал | У.Идеал | +2489 | +434 | 3046 | 144 | А1Б1 | 14435 | 4,06 | 3,39 | +683 | +0,17 | +0,03 | +0,33 | 2,86 | -1,5 | -3,2 | 2,3 |
Мэйс-М | CA11596120 | Р.Совер. | У.Идеал | +2015 | 2546 | Б1 | 13067 | 4,26 | 3,54 | +92 | +0,06 | +0,08 | |||||||
Натан-М | NL630641547 | Р.Совер. | У.Идеал | 3157 | оц. | Геномная оценка | +1133 | +0,09 | +0,09 | +1,88 | 2,70 | +6,3 | +0,1 | + | |||||
Некстар-М | NL580751169 | У.Идеал | У.Идеал | +2717 | +596 | 3183 | оц. | Геномная оценка | +881 | +0,13 | +0,06 | +0,80 | 2,98 | +3,8 | +1,1 | 2,2 | |||
Никсон-М | NL747281690 | Р.Совер. | У.Идеал | +2512 | +454 | 2756 | А2Б1 | 14774 | 4,01 | 3,36 | +531 | +0,10 | +0,05 | +0,73 | 2,76 | +3,2 | +1,1 | 2,2 | |
Ног Раулио-М | DE348672159 | П. Говерн. | М.Чифт. | +1780 | 2128 | 96 | А3 | 11913 | 4,14 | 3,30 | +100 | +0,00 | +0,00 | ||||||
Ног Юро-М | DE351668740 | Р.Совер. | У.Идеал | +1618 | 1919 | 97 | А1Б3 | 13230 | 4,12 | 3,51 | +408 | +0,02 | +0,06 | ||||||
Норман-М | NL4645800889 | Р.Совер. | У.Идеал | +1654 | 2206 | А2Б1 | 12257 | 4,23 | 3,42 | +237 | +0,11 | -0,01 | |||||||
О-Лексус-М | CA11230463 | У.Идеал | Р.Совер. | 2337 | А3 | 12026 | 4,25 | 3,26 | +103 | +0,00 | +0,05 | ||||||||
О-Локман-М | CA11098685 | У.Идеал | Р.Совер. | +1935 | 2323 | А2Б2 | 13155 | 4,20 | 3,45 | +180 | +0,04 | +0,09 | |||||||
Одели-М | DE361839811 | У.Идеал | У.Идеал | +2797 | +697 | 3026 | оц. | Геномная оценка | +1321 | +0.08 | +0.04 | +0.55 | 2.90 | +5.4 | +2.1 | 1.7 | |||
Окленд-М | NL426436885 | У.Идеал | У.Идеал | +1831 | 2256 | А2 | 12615 | 4,11 | 3,32 | +160 | -0,03 | +0,04 | |||||||
Омар-М | NL467825668 | Р.Совер. | М.Чифт. | +1717 | 1908 | Б3 | 11882 | 4,13 | 3,33 | -32 | +0,02 | +0,04 | |||||||
Орион-М | DE539386398 | У.Идеал | У.Идеал | +2467 | +353 | 3091 | А2Б1 | 15398 | 4,06 | 3,43 | +164 | +0,08 | +0,07 | +0,82 | 2,48 | +3,3 | +1,4 | 2,0 | |
Остерброк Ред-М | NL666090922 | У.Идеал | У.Идеал | 2959 | оц. | Геномная оценка | +1247 | -0,10 | +0,02 | ||||||||||
Пабло-М | NL449885055 | У.Идеал | Р.Совер. | +1538 | 1663 | А3 | 11291 | 4,13 | 3,33 | +156 | -0,08 | +0.04 | |||||||
Падаван-М | NL677613615 | У.Идеал | У.Идеал | +2582 | +523 | 2939 | оц. | Геномная оценка | +1714 | -0,12 | -0,01 | +0,94 | 2,89 | +6,0 | +1,6 | 1,5 | |||
Паркинс-М | NL668000466 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2768 | +621 | 3245 | оц. | Геномная оценка | +1320 | +0,08 | +0,01 | +1,06 | 2,95 | +4,1 | +0,5 | 1,6 | |||
Парпер-М | NL737303496 | У.Идеал | Р.Соверинг | +2774 | +626 | 3402 | оц. | Геномная оценка | +1110 | +0.04 | +0.03 | +1.44 | 2.55 | +6.6 | +0.3 | 2.3 | |||
Пиотас-М | NL592179809 | Р.Совер. | У.Идеал | +1973 | +19 | 2319 | А1 | 13954 | 3,93 | 3,29 | +340 | +0,02 | +0,00 | ||||||
Плуто-М | NL758140225 | У.Идеал | У.Идеал | +2463 | +370 | 3003 | оц. | Геномная оценка | +660 | +0,08 | +0,03 | +0,78 | 2,83 | +1,6 | -0,9 | 2,1 | |||
Пончо-М | CA11492044 | Р.Совер. | У.Идеал | +1905 | 2299 | А2Б3 | 12318 | 4,22 | 3,53 | +246 | +0,02 | +0,04 | -0,23 | 3,10 | -0,8 | -0,5 | 2,1 | ||
Порт-М | CA9927695 | У.Идеал | С.Т.Р. | 1884 | оц. | Геномная оценка | +405 | +0,33 | +0,05 | ||||||||||
Проспер-М | DE541057926 | Р.Соверинг | Р.Соверинг | +2837 | +646 | 3345 | оц. | Геномная оценка | +299 | +0.25 | +0.09 | +1.46 | 2.64 | +4.2 | +1.6 | 1.9 | |||
Рагнар-М | DE357795165 | У.Идеал | Р.Совер. | 2436 | А1 | 12278 | 4,20 | 3,37 | +346 | -0,04 | +0,01 | ||||||||
